کاربرد ها:
محصول و سایز | آچار | قطر خارجی (اینچ) | آچار | قطر خارجی (میلیمتر) | ضخامت | ارتفاع (اینچ) | ضخامت | ارتفاع (میلیمتر) | گرید |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¼” | 7/16 | 11.11 | 7/32 | 5.56 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/16” | 1/2 | 12.7 | 17/64 | 6.75 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 3/8” | 9/16 | 14.29 | 21/64 | 8.33 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/16” | 11/16 | 17.46 | 3/8 | 9.53 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ½” | 3/4 | 19.05 | 7/16 | 11.11 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 9/16” | 7/8 | 22.23 | 31/64 | 12.3 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/8” | 15/16 | 23.81 | 35/64 | 13.89 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¾” | 1-1/8 | 28.58 | 41/64 | 16.27 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/8” | 1-5/16 | 33.34 | 3/4 | 19.05 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1” | 1-1/2 | 38.1 | 55/64 | 21.83 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1¼” | 1-7/8 | 47.63 | 1-1/16 | 26.99 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1⅛” | 1-11/16 | 42.86 | 31/32 | 24.61 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¼” | 7/16 | 11.11 | 7/32 | 5.56 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/16” | 1/2 | 12.7 | 17/64 | 6.75 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 3/8” | 9/16 | 14.29 | 21/64 | 8.33 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/16” | 11/16 | 17.46 | 3/8 | 9.53 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ½” | 3/4 | 19.05 | 7/16 | 11.11 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 9/16” | 7/8 | 22.23 | 31/64 | 12.3 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 5/8” | 15/16 | 23.81 | 35/64 | 13.89 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, ¾” | 1-1/8 | 28.58 | 41/64 | 16.27 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 7/8” | 1-5/16 | 33.34 | 3/4 | 19.05 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1” | 1-1/2 | 38.1 | 55/64 | 21.83 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1¼” | 1-7/8 | 47.63 | 1-1/16 | 26.99 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده درشت, 1⅛” | 1-11/16 | 42.86 | 31/32 | 24.61 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¼” | 7/16 | 11.11 | 7/32 | 5.56 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/16” | 1/2 | 12.7 | 17/64 | 6.75 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 3/8” | 9/16 | 14.29 | 21/64 | 8.33 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/16” | 11/16 | 17.46 | 3/8 | 9.53 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ½” | 3/4 | 19.05 | 7/16 | 11.11 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 9/16” | 7/8 | 22.23 | 31/64 | 12.3 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/8” | 15/16 | 23.81 | 35/64 | 13.89 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¾” | 1-1/8 | 28.58 | 41/64 | 16.27 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/8” | 1-5/16 | 33.34 | 3/4 | 19.05 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1” | 1-1/2 | 38.1 | 55/64 | 21.83 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1¼” | 1-7/8 | 47.63 | 1-1/16 | 26.99 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1⅛” | 1-11/16 | 42.86 | 31/32 | 24.61 | 10.9 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¼” | 7/16 | 11.11 | 7/32 | 5.56 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/16” | 1/2 | 12.7 | 17/64 | 6.75 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 3/8” | 9/16 | 14.29 | 21/64 | 8.33 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/16” | 11/16 | 17.46 | 3/8 | 9.53 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ½” | 3/4 | 19.05 | 7/16 | 11.11 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 9/16” | 7/8 | 22.23 | 31/64 | 12.3 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 5/8” | 15/16 | 23.81 | 35/64 | 13.89 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, ¾” | 1-1/8 | 28.58 | 41/64 | 16.27 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 7/8” | 1-5/16 | 33.34 | 3/4 | 19.05 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1” | 1-1/2 | 38.1 | 55/64 | 21.83 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1¼” | 1-7/8 | 47.63 | 1-1/16 | 26.99 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آمریکایی (اینچی), دنده ریز, 1⅛” | 1-11/16 | 42.86 | 31/32 | 24.61 | 8.8 |
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 10×1 | 16 | 8.4 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 12×1/5 | 18 | 10.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 14×1/5 | 21 | 12.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 16×1/5 | 24 | 14.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 18×1/5 | 27 | 15.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 20×1/5 | 30 | 18 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 22×1/5 | 34 | 19.4 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 24×1/5 | 36 | 21.5 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 27×1/5 | 41 | 23.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 27×2 | 41 | 23.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 30×1/5 | 46 | 25.6 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده ریز, 30×2 | 46 | 25.6 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 10×1 | 16 | 8.4 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 12×1/5 | 18 | 10.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 14×1/5 | 21 | 12.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 16×1/5 | 24 | 14.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 18×1/5 | 27 | 15.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 20×1/5 | 30 | 18 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 22×1/5 | 34 | 19.4 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 24×1/5 | 36 | 21.5 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 27×1/5 | 41 | 23.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 27×2 | 41 | 23.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 30×1/5 | 46 | 25.6 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده ریز, 30×2 | 46 | 25.6 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M6 | 10 | 5.2 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M8 | 13 | 6.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M10 | 16 | 8.4 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M12 | 18 | 10.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M14 | 21 | 12.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M16 | 24 | 14.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M18 | 27 | 15.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M20 | 30 | 18 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M22 | 34 | 19.4 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M24 | 36 | 21.5 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M27 | 41 | 23.8 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M30 | 46 | 25.6 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M33 | 50 | 28.7 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M36 | 55 | 31 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۱۰.۹, آلمانی, دنده میلیمتر, M39 | 60 | 33.4 | 10.9 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M6 | 10 | 5.2 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M8 | 13 | 6.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M10 | 16 | 8.4 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M12 | 18 | 10.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M14 | 21 | 12.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M16 | 24 | 14.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M18 | 27 | 15.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M20 | 30 | 18 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M22 | 34 | 19.4 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M24 | 36 | 21.5 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M27 | 41 | 23.8 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M30 | 46 | 25.6 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M33 | 50 | 28.7 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M36 | 55 | 31 | 8.8 | ||
مهره خشکه (شش گوش) – گرید ۸.۸, آلمانی, دنده میلیمتر, M39 | 60 | 33.4 | 8.8 |
تمامی قیمت ها و موجودی ها به روز هستند
منظور از خشکه همان گرید سختی و استقامت فولاد میباشد.
در مورد سایزهای آمریکایی دنده ریز و درشت به اینچ و آلمانی ها به میلیمتر محاسبه میشوند.
کلیه مهره ها از نظر آبکاری و رنگ مهره با توجه به درخواست مشتری قابل سفارش میباشد.
مهره ها در دو گرید ۸.۸ و ۱۰.۹ در تمامی سایز ها و استاندارد های آلمانی و آمریکایی قابل سفارش است.
قیمت:
1. گام دنده:
دنده ریز: گام دنده (فاصله بین دو دنده مجاور) کمتر است.
دنده درشت: گام دنده بیشتر است.
2. زاویه دنده:
دنده ریز: زاویه دنده کوچکتر است.
دنده درشت: زاویه دنده بزرگتر است.
3. قطر پیچ:
دنده ریز: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های بیشتر، کوچکتر است.
دنده درشت: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های کمتر، بزرگتر است.
4. ارتفاع دنده:
دنده ریز: ارتفاع دنده کوچکتر است.
دنده درشت: ارتفاع دنده بزرگتر است.
5. تعداد دنده ها:
دنده ریز: تعداد دنده ها در طول پیچ بیشتر است.
دنده درشت: تعداد دنده ها در طول پیچ کمتر است.
6. اصطکاک:
دنده ریز: به دلیل وجود دنده های بیشتر، اصطکاک بیشتر است.
دنده درشت: به دلیل وجود دنده های کمتر، اصطکاک کمتر است.
7. مقاومت:
دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، مقاومت در برابر لغزش بیشتر است.
دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، مقاومت در برابر لغزش کمتر است.
8. دقت:
دنده ریز: به دلیل گام دنده کوچکتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی بیشتر است.
دنده درشت: به دلیل گام دنده بزرگتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی کمتر است.
9. گشتاور:
دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، به گشتاور بیشتری برای بستن نیاز دارد.
دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، به گشتاور کمتری برای بستن نیاز دارد.
منظور از آچار ، قطر خارجی مهره و یا گل پیچ است.